Número | Preenchidos | Vagos | |
Desembargador | 37 | 36 | 1 |
Juiz de Direito de Entrância Especial | 132 | 101 | 31 |
Juiz de Direito de 2ª Entrância | 82 | 64 | 18 |
Juiz de Direito de 1ª Entrância | 26 | 5 | 21 |
Juiz Substituto | 25 | 21 | 04 |
Total | 302 | 227 | 75 |
Magistrados Aposentados ......... 80 (27 Desembargadores e 53 Juízes)
Pensionistas ................................. 50
Cargos Previstos e Preenchidos
Comarcas | Previstos | Preenchidos |
Água Clara | 01 | 00 |
Amambai | 03 | 03 |
Anastácio | 02 | 01 |
Anaurilândia | 01 | 00 |
Angélica | 01 | 00 |
Aparecida do Taboado | 02 | 02 |
Aquidauana | 03 | 03 |
Bandeirantes | 01 | 01 |
Bataguaçu | 02 | 02 |
Bataiporã | 01 | 01 |
Bela Vista | 02 | 01 |
Bonito | 02 | 01 |
Brasilândia | 01 | 01 |
Caarapó | 02 | 02 |
Camapuã | 02 | 01 |
Campo Grande | 87 | 73 |
Cassilândia | 02 | 02 |
Chapadão do Sul | 02 | 02 |
Coronel Sapucaia | 01 | 00 |
Corumbá | 11 | 06 |
Costa Rica | 02 | 02 |
Coxim | 03 | 03 |
Deodápolis | 01 | 00 |
Dois Irmãos do Buriti | 01 | 00 |
Dourados | 20 | 14 |
Eldorado | 01 | 01 |
Fátima do Sul | 02 | 02 |
Glória de Dourados | 01 | 00 |
Iguatemi | 02 | 01 |
Inocência | 01 | 00 |
Itaporã | 02 | 01 |
Itaquiraí | 01 | 00 |
Ivinhema | 02 | 02 |
Jardim | 03 | 02 |
Maracaju | 03 | 02 |
Miranda | 02 | 02 |
Mundo Novo | 02 | 02 |
Naviraí | 04 | 04 |
Nioaque | 01 | 00 |
Nova Alvorada do Sul | 02 | 00 |
Nova Andradina | 04 | 04 |
Paranaíba | 03 | 03 |
Pedro Gomes | 01 | 00 |
Ponta Porã | 08 | 05 |
Porto Murtinho | 01 | 01 |
Ribas do Rio Pardo | 02 | 00 |
Rio Brilhante | 03 | 02 |
Rio Negro | 01 | 00 |
Rio Verde de Mato Grosso | 02 | 01 |
São Gabriel do Oeste | 02 | 02 |
Sete Quedas | 01 | 00 |
Sidrolândia | 03 | 03 |
Sonora | 01 | 00 |
Terenos | 02 | 01 |
Três Lagoas | 14 | 08 |
Total | 230 | 169 |
Departamento Funcional dos Magistrados, 19 de maio de 2022.
TJMS © 2021